Мікродобрива "Урожай бір"

240 ₴/л
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
мікродобриво
Вид
Борна кислота
Застосування
для зернових
Форма випуску
розчин
Упаковка
пластикова тара
Опис
Рідке мікродобриво з високим вмістом бору (B) в легкодоступній формі (боретаноламін) для позакореневого підживлення с.-г. культур. До бор-чутливих культур відносяться: цукровий буряк, ріпак, соя, соняшник, бобові, фруктові дерева, овочі та інші.
Вміст елементів живлення у препараті: Бор - 150 г/л
| культура | фаза застосування | норма препарату, л/га |
|---|---|---|
| Зернові | до кінця кущення, при підтвердженні дефіциту бору листковою діагностикою | 0,5-1 |
| Зернобобові | залежно від потреби | 1,0-1,5 |
| Кукурудза | у фазі 4-10 листків | 3 |
| Соняшник | у фазі 10-12 листків | 1,0-1,5 |
| Ріпак | восени у фазі 4-6 листків | 2-3 |
| навесні до початку цвітіння | ||
| Цукровий буряк | 1-3 внесення між фазою 4-х листків та змиканням міжрядь | 2-3 |
| Картопля | 1-2 внесення при змиканні міжрядь | 1 |
| Плодоовочеві рослини | 1-2 внесення перед цвітінням при достатній листковій поверхні | 2 |
| Капуста, листкові та цибулинні | 1-2 внесення відразу, як тільки сформується достатня листкова поверхня | 2-3 |
| Коренеплідні та бульбоплідні культури, спаржа | 1-2 внесення відразу після формування достатньої кількості листкової поверхні | 3 |
| Ягідники | перед цвітінням | 1 |
| Суниці садові | в період зміни кольору бруньок від зелених до білих | 1 |
| Яблуня, груша | 2 внесення з початку червоніння бутонів до кінця цвітіння | 3 |
| після збору врожаю | ||
| Кісточкові | на початку цвітіння | 3 |
| Столовий виноград | 2 внесення від початку збільшення бруньок до початку цвітіння | 1 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну