Мікродобрива "Урожай ТК"

220 ₴/л
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
мікродобриво
Застосування
для олійних
Форма випуску
розчин
Упаковка
пластикова тара
Опис
Рідке багатокомпонентне добриво з високим вмістом мікроелементів для позакореневого підживлення технічних культур.
Оптимальне співвідношення мікроелементів у легкодоступній формі, у поєднанні з хелатизованими сполуками EDTA та комплексом органічних кислот, дозволяє активізувати процеси фотосинтезу, поділу клітин і синтезу органічних сполук, підвищити активність ферментів, що забезпечує підвищення рівня урожайності та стійкість рослин до ураження хворобами.
| N* | Mg | S | Zn | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 45 | 18 | 5 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,2 | 0,1 |
| культура | строки | норма мікродобрива, л/га | витрата роб. розчину, л/га | рек. норми карбаміду для зміш.*, кг/га |
|---|---|---|---|---|
| Буряк цукровий | Фаза 6-8 листка | 1,5-2,0 | 200-300 | 5-15 |
| Через 10-14 діб | 1,0-2,0 | |||
| Перед змиканням міжрядь | ||||
| Ріпак | Фаза 6-8 листка | 1,0-1,5 | ||
| Через 10-14 діб | ||||
| Фаза бутонізації | ||||
| Соя | Фаза бутонізації | 1,0-1,5 | ||
| Фаза зелених бобів | ||||
| Соняшник | Фаза 3-4 листки | 1,5-2,0 | ||
| Фаза бутонізації | ||||
| * - Важливо: при збільшенні норми внесення карбаміду, норма витрати робочого розчину має бути збільшена з розрахунку, щоб концентрація розчину не перевищувала 5%. | ||||
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну