Мікродобріво "Урожай універсал"
200 ₴/л
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Опис
Комплекс мікроелементів, покликаний забезпечити потреби максимальної кількості сільськогосподарських культур у будь-яку фазу росту та розвитку.
Крім необхідних мікроелементів, в комплекс включені високі кількості макроелементів Азоту, Фосфору та Калію, що посилюють засвоєння та проникнення мікроелементів в рослину.
N | P2O5 | K2O | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 220 | 70 | 1,1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2 |
культура | строки | норма, л/га | роб. розчин, л/га | норми карбаміду*, кг/га |
---|---|---|---|---|
Пшениця, ячмінь озимі | Осінь у фазі кущення | 2-3 | 200-300 | 1-5 |
Весна у фазі кущення | 1-2 | 5-20 | ||
Фаза колосіння | ||||
Пшениця, ячмінь ярі, овес | Фаза кущення | 1-2 | 200-300 | 5-20 |
Фаза колосіння (окрім пивоварних сортів ячменю ярого) | 1-2 | |||
Бобові (соя, горох, нут) | Фаза 3-5 трійчастого листка або за висоти рослин 10-15 см | 1-2 | 200-300 | - |
Утворення та налив бобів | ||||
Кукурудза | Фаза 4-6 листка | 1-2 | 200-300 | 2-10 |
Через 10-14 діб після першого | 1-1,5 | |||
Ріпак озимий | Осінь 4-6 листки | 1,5-2,0 | 200-300 | 1-5 |
Бутонізація | 1,0 | 2-10 | ||
Ріпак ярий | Утворення розетки листя з 6-8 листків | 1-1,5 | 200-300 | 2-10 |
Картопля | На 2-3 тиждень після появи сходів | 1,5-3,0 | 200-300 | 0,2-1,5 |
Овочі відкритого ґрунту | Через 3 тижні після висадки розсади | 1-2 | 300-400 | 0,2-1,5 |
Овочі закритого ґрунту | Після приживання розсади | 1-2 | 400-600 | 0,5-2 |
Ягідні культури | Перед цвітінням | 2-4 | 300-400 | 0,5-2 |
* - Важливо: при збільшенні норми внесення карбаміду, норма витрати робочого розчину має бути збільшена з розрахунку, щоб концентрація розчину не перевищувала 5%. |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну